1270 руб.
В подарок!
490 руб.
В подарок!
343 руб.
В подарок!
943 руб.
В подарок!
2120 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 220 |
| MIG-MAG ток (min): | 25 |
| MIG-MAG ток (max): | 230 |
| TIG ток (min): | 5 |
| TIG ток (max): | 230 |
| Ток MMA (min): | 20 |
| Ток MMA (max): | 200 |
| Класс защиты: | IP23S |
| Коэффициент мощности: | 0.99 |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
| Класс изоляции | H |
| Напряжение холостого хода, В: | 65 |
| Тип источника: | Инвертор |
| Дисплей: | Есть |
| Рабочая температура: | от -10 до +40 |
| Количество роликов в подающем механизме: | 4 |
| Скорость подачи проволоки, мм/сек: | 15-250 |
| Расположение подающего устройства: | Внутри |
| Длина кабеля, м: | 2.30 |
| Режим Pulse: | Есть |
| Функция HOT START: | Есть |
| Функция ARC FORCE: | Есть |
| Потребляемый ток, А: | 33.80 |
| Режим ANTI STICKING: | Есть |
| Режим VRD: | Есть |
| 2/4-шаговое управление: | Да |
| Изменение полярности: | Да |
| Диаметр вольфрамовых электродов: | 1,0 - 2,4 |
| Вес, кг: | 15.20 |
| Габаритные размеры: | 445х220х405 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование