Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 220 |
| MIG-MAG ток (min): | 40 |
| MIG-MAG ток (max): | 200 |
| TIG ток (min): | 20 |
| TIG ток (max): | 160 |
| Ток MMA (min): | 30 |
| Ток MMA (max): | 160 |
| Класс защиты: | IP21S |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
| Класс изоляции | H |
| Напряжение холостого хода, В: | 73 |
| Потребляемая мощность, кВА: | 9 |
| Диаметр электродов: | 1,6 - 3,2 |
| Тип источника: | Инвертор |
| Число фаз: | 1 |
| Дисплей: | Есть |
| Диаметр стальной проволоки: | 0,8 / 1,0 / 1,2 |
| Рабочая температура: | от -10 до +40 °C |
| Количество роликов в подающем механизме: | 2 |
| Диаметр катушки, мм: | 200 |
| Режим Pulse: | Есть |
| Функция HOT START: | Есть |
| Функция ARC FORCE: | Есть |
| Режим ANTI STICKING: | Есть |
| 2/4-шаговое управление: | Да |
| Диаметр вольфрамовых электродов: | 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 |
| Форсаж дуги, А: | Есть |
| Гарантийный срок: | 5 |
| Вес, кг: | 9.10 |
| Габаритные размеры: | 430х192х317 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование