1180 руб.
В подарок!
493 руб.
В подарок!
314 руб.
В подарок!
888 руб.
В подарок!
2120 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 380 |
| MIG-MAG ток (min): | 30 |
| MIG-MAG ток (max): | 350 |
| Ток MMA (min): | 20 |
| Ток MMA (max): | 350 |
| Класс защиты: | IP21S |
| Коэффициент мощности: | 0.85 |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 80 |
| Напряжение холостого хода, В: | 68 |
| Потребляемая мощность, кВА: | 20 |
| Диаметр электродов: | 1,6-6,0 |
| Тип источника: | Инвертор |
| Число фаз: | 3 |
| Диапазон сетевого напряжения, В: | ±15% |
| Дисплей: | Есть |
| Диаметр стальной проволоки: | 0,8-1,2 |
| КПД: | 85 |
| Наличие колес: | Есть |
| Количество роликов в подающем механизме: | 4 |
| Сварочное напряжение: | 15,5 - 31,5 |
| Расположение подающего устройства: | Снаружи |
| Потребляемая мощность: | 20 |
| Функция HOT START: | Есть |
| Функция ARC FORCE: | Есть |
| Потребляемый ток, А: | 29 |
| Режим ANTI STICKING: | Есть |
| Режим VRD: | Есть |
| 2/4-шаговое управление: | Да |
| Плавный старт: | Да |
| Гарантийный срок: | 5 |
| Вес, кг: | 54 |
| Габаритные размеры: | 640х300х530 |
Аркадий
22/01/2020
На мастерскую брал, очень нужен был мощный аппарат. FoxWeld варит отлично! Хоть тонкий профиль, хоть толстый металл – справляется без проблем. Работает подолгу, дуга ровная. Колёса спасают, перемещать удобно.
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование