1180 руб.
В подарок!
493 руб.
В подарок!
311 руб.
В подарок!
1193 руб.
В подарок!
2327 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Напряжение сети: | 380 |
MIG-MAG ток (min): | 20 |
MIG-MAG ток (max): | 500 |
TIG ток (min): | 10 |
TIG ток (max): | 500 |
Ток MMA (min): | 10 |
Ток MMA (max): | 500 |
MIG-MAG ток при ПВ 100%, A: | 316 |
MIG-MAG ток при ПВ 60%, A: | 408 |
Частота сети, Гц: | 50/60 |
Охлаждение: | Воздушное\Жидкостное |
Мощность при макс. нагрузке, кВт: | 26 |
Класс защиты: | IP23 |
ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
Напряжение холостого хода, В: | 110 |
Число фаз: | 3 |
Диаметр стальной проволоки: | 0,8-1,6 |
Рабочая температура: | -10…+40 |
Количество роликов в подающем механизме: | 2 |
Скорость подачи проволоки, мм/сек: | 25-400 |
Расположение подающего устройства: | Снаружи |
Вес катушки, кг: | 15 |
Диаметр катушки, мм: | 300 |
Режим Pulse: | Есть |
Потребляемый ток, А: | 48 |
Вес, кг: | 120 |
Габаритные размеры: | 1116х530х1520 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование