Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Напряжение сети: | 380 |
MIG-MAG ток (min): | 40 |
MIG-MAG ток (max): | 500 |
Ток MMA (min): | 20 |
Ток MMA (max): | 500 |
MMA ток при ПВ 100%, A: | 390 |
MMA ток при ПВ 60%, A: | 500 |
MIG-MAG ток при ПВ 100%, A: | 390 |
MIG-MAG ток при ПВ 60%, A: | 500 |
Частота сети, Гц: | 50 |
Охлаждение: | Жидкостное |
Класс защиты: | IP23 |
ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
Напряжение холостого хода, В: | 85 |
Потребляемая мощность, кВА: | 29.30 |
Диаметр электродов: | 2,0-6,0 |
Число фаз: | 3 |
Диаметр стальной проволоки: | 1,0-1,6 |
Количество роликов в подающем механизме: | 4 |
Сварочное напряжение: | 14-50 |
Скорость подачи проволоки, мм/сек: | 33-300 |
Расположение подающего устройства: | Снаружи |
Режим Pulse: | Есть |
Потребляемый ток, А: | 37 |
Гарантийный срок: | 2 |
Вес, кг: | 95 |
Габаритные размеры: | 900х340х790 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование