1180 руб.
В подарок!
493 руб.
В подарок!
314 руб.
В подарок!
888 руб.
В подарок!
2120 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 380 |
| MIG-MAG ток (min): | 50 |
| MIG-MAG ток (max): | 350 |
| Ток MMA (min): | 40 |
| Ток MMA (max): | 320 |
| MMA ток при ПВ 100%, A: | 250 |
| MIG-MAG ток при ПВ 100%, A: | 270 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Класс защиты: | IP23S |
| Коэффициент мощности: | 0.95 |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение холостого хода, В: | 65 |
| Потребляемая мощность, кВА: | 13.20 |
| Число фаз: | 3 |
| Диапазон сетевого напряжения, В: | 340–420 |
| Диаметр стальной проволоки: | 0,8-1,2 |
| КПД: | 85 |
| Рабочая температура: | -10... +40 |
| Количество роликов в подающем механизме: | 4 |
| Сварочное напряжение: | 16,5-31,5 |
| Скорость подачи проволоки, мм/сек: | 25-300 |
| Расположение подающего устройства: | Снаружи |
| Вес катушки, кг: | 20 |
| Диаметр катушки, мм: | 300 |
| Функция HOT START: | Есть |
| Функция ARC FORCE: | Есть |
| Потребляемый ток, А: | 20.10 |
| Режим ANTI STICKING: | Есть |
| 2/4-шаговое управление: | Да |
| Изменение полярности: | Да |
| Гарантийный срок: | 5 |
| Вес, кг: | 20.30 |
| Габаритные размеры: | 527х266х447 |
Климент
22/01/2020
Этот аппарат у нас в цеху уже пару месяцев. Работаем с ним на трехфазке, варим толстые металлоконструкции и рамы для техники. Мощности хватает с запасом, тянет проволоку 1.2мм на ура. Дуга очень стабильная, почти без брызг. Порадовало, что при такой нагрузке почти не перегревается. Да и гарантия на пять лет говорит сама за себя. Доволен выбором.
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование