Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Напряжение сети: | 380 |
MIG-MAG ток (min): | 60 |
MIG-MAG ток (max): | 500 |
MIG-MAG ток при ПВ 100%, A: | 380 |
Частота сети, Гц: | 50 |
Класс защиты: | IP21S |
Коэффициент мощности: | 0.94 |
ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
Класс изоляции | F |
Напряжение холостого хода, В: | 73 |
Потребляемая мощность, кВА: | 23.40 |
Тип источника: | Инвертор |
Диапазон сетевого напряжения, В: | ±15% |
Диаметр стальной проволоки: | 1,0/1,2/1,6 |
КПД: | 0.85 |
Доступно с НАКС: | Да |
Количество роликов в подающем механизме: | 4 |
Сварочное напряжение: | 16–48 |
Скорость подачи проволоки, мм/сек: | 25–300 |
Расположение подающего устройства: | Снаружи |
Вес катушки, кг: | 15 |
Потребляемый ток, А: | 37 |
Гарантийный срок: | 5 |
Вес, кг: | 57.20 |
Габаритные размеры: | 655x330x1030 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование