1270 руб.
В подарок!
490 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 220 |
| MIG-MAG ток (min): | 30 |
| MIG-MAG ток (max): | 200 |
| Ток MMA (min): | 10 |
| Ток MMA (max): | 160 |
| MMA ток при ПВ 100%, A: | 142 |
| MIG-MAG ток при ПВ 100%, A: | 155 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Класс защиты: | IP21S |
| Коэффициент мощности: | 0.70 |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение холостого хода, В: | 52 |
| Потребляемая мощность, кВА: | 7.70 |
| Диаметр электродов: | 1,5-4 |
| Тип источника: | Инвертор |
| Диапазон сетевого напряжения, В: | 160-270 |
| Диаметр стальной проволоки: | 0.6-1 |
| КПД: | 85 |
| Количество роликов в подающем механизме: | 2 |
| Сварочное напряжение: | 23,5 |
| Скорость подачи проволоки, мм/сек: | 25-233 |
| Расположение подающего устройства: | Внутри |
| Вес катушки, кг: | 5 |
| Потребляемый ток, А: | 35 |
| Гарантийный срок: | 5 |
| Вес, кг: | 13 |
| Габаритные размеры: | 502x225x375 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование