Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
MIG-MAG ток (min): | 20 |
MIG-MAG ток (max): | 400 |
MIG-MAG ток при ПВ 60%, A: | 270 |
Класс защиты: | IP23 |
Коэффициент мощности: | 0.90 |
ПВ (продолжительность включения) %: | 30 |
Напряжение холостого хода, В: | 73 |
Диаметр электродов: | 1,6-8,0 |
Диаметр стальной проволоки: | 0,6-2,0 |
КПД: | 89 |
Доступно с НАКС: | Да |
Диаметр алюминиевой проволоки: | 0,8-1,6 |
Диаметр порошковой проволоки: | 1,0-2,0 |
Диаметр проволоки для нержавейки: | 0,8-2,0 |
Потребляемая мощность: | 19.80 |
Страна-производитель: | Италия |
Гарантийный срок: | 3 |
Вес, кг: | 84 |
Габаритные размеры: | 1030х510х1450 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование