1180 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 220 |
| MIG-MAG ток (min): | 40 |
| MIG-MAG ток (max): | 180 |
| TIG ток (min): | 20 |
| TIG ток (max): | 160 |
| Ток MMA (min): | 30 |
| Ток MMA (max): | 160 |
| Частота сети, Гц: | 50/60 |
| Класс защиты: | IP21S |
| Коэффициент мощности: | 0.73 |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 30 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение холостого хода, В: | 57 |
| Тип источника: | Инвертор |
| Диапазон сетевого напряжения, В: | ±15% |
| КПД: | 80 |
| Потребляемая мощность: | 7.10 |
| Потребляемый ток, А: | 17.60 |
| Вес, кг: | 7.20 |
| Габаритные размеры: | 450×175×275 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование