1180 руб.
В подарок!
493 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Напряжение сети: | 380 |
Ток резки (min): | 20 |
Ток резки (max): | 75 |
Ток резки при ПВ 60%, A: | 75 |
Ток резки при ПВ 100%, A: | 50 |
Частота сети, Гц: | 50 |
Мощность при макс. нагрузке, кВт: | 10.88 |
Коэффициент мощности: | 0.85 |
ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
Напряжение холостого хода, В: | 290 |
Тип источника: | Инвертор |
Диапазон сетевого напряжения, В: | 323-437 |
КПД: | 80 |
Максимальная толщина реза: | 35 |
Сварочное напряжение: | 90-115 |
Давление воздуха макс., бар: | 7 |
Способ возбуждения дуги: | пневмоподжиг |
Расход воздуха, л/мин: | 270 |
Толщина реза на пробой, мм: | 15 |
Давление воздуха min, бар: | 5 |
Номинальное давление компрессора, атм: | 9 |
Страна-производитель: | Россия |
Гарантийный срок: | 5 |
Вес, кг: | 19 |
Габаритные размеры: | 540x240x480 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование